奖项介绍
为促进我国土壤科学事业的发展,鼓励青年土壤科学者永攀科学高峰,2007年中国土壤学会第十届四次理事扩大会议决定设立“中国土壤学会优秀青年学者奖”。
历届获奖名单
2024年 第九届2022年 第八届2020年 第七届2018年 第六届2016年 第五届2014年 第四届2012年 第三届2010年 第二届2008年 第一届
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
| 任国平 | 男 | 1992.11 | 福建农林大学 |
| 郑棉海 | 男 | 1989.7 | 中国科学院华南植物园 |
| 王光州 | 男 | 1989.1 | 中国农业大学 |
| 张思宇 | 女 | 1989.6 | 华东师范大学 |
| 杨顺华 | 男 | 1990.9 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 马庆旭 | 男 | 1991.1 | 浙江大学 |
| 陈川 | 男 | 1991.12 | 南京农业大学 |
| 吴一超 | 男 | 1989.10 | 华中农业大学 |
| 付瑾 | 女 | 1988.3 | 河海大学 |
| 陈国俊 | 男 | 1990.6 | 广东省科学院生态环境与土壤研究所 |
