表彰奖励
联系我们
办公室电话:025-86881532,86881992
传真:025-86881000
邮箱:sssc@issas.ac.cn
地址:南京市江宁区麒麟街道创优路298号
传真:025-86881000
邮箱:sssc@issas.ac.cn
地址:南京市江宁区麒麟街道创优路298号
申报评定
您当前所在位置:首页 / 表彰奖励
/ 申报评定
历届中国土壤学会优秀青年学者奖获奖者
| 第一届中国土壤学会优秀青年学者奖(2008年) | ||
| 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 张金波 | 男 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 姚槐应 | 男 | 浙江大学 |
| 范明生 | 男 | 中国农业大学资源与环境学院 |
| 周顺桂 | 男 | 广东省生态环境与土壤研究所 |
| 李兆君 | 男 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 |
| 胡克林 | 男 | 中国农业大学 |
| 刘秀梅 | 女 | 江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所 |
| 马常宝 | 男 | 全国农业技术推广服务中心 |
| 樊军 | 男 | 中国科学院水利部水土保持研究所 |
| 赵沛义 | 男 | 内蒙古农牧业科学院 |
| 第二届中国土壤学会优秀青年学者奖(2010年) | ||
| 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 蔡鹏 | 男 | 华中农业大学 |
| 高彦征 | 男 | 南京农业大学 |
| 何艳 | 女 | 浙江大学 |
| 马静 | 女 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 沈菊培 | 女 | 中国科学院生态环境研究中心 |
| 赵学强 | 男 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 庄莉 | 女 | 广东省生态环境与土壤研究所 |
| 第三届中国土壤学会优秀青年学者奖(2012年) | ||
| 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 崔振岭 | 男 | 中国农业大学资源与环境学院 |
| 王玉军 | 男 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 吴永红 | 男 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 刘承帅 | 男 | 广东省生态环境与土壤研究所 |
| 葛体达 | 男 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 |
| 刘杏梅 | 女 | 浙江大学环境与资源学院 |
| 张文菊 | 女 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 |
| 胡君利 | 男 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 沈重阳 | 男 | 中国农业大学 |
| 王胜涛 | 男 | 北京市土肥工作站 |
| 第四届中国土壤学会优秀青年学者奖(2014年) | ||
| 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 袁勇 | 男 | 广东省生态环境与土壤研究所 |
| 许卫锋 | 男 | 中科院南京土壤研究所 |
| 魏孝荣 | 男 | 中国科学院水利部水土保持研究所 |
| 冯有智 | 男 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 段英华 | 女 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 |
| 谷成刚 | 男 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 万小铭 | 女 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 单军 | 男 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 张卫峰 | 男 | 中国农业大学资源与环境学院 |
| 郑磊 | 男 | 全国农业技术推广服务中心 |
| 第五届中国土壤学会优秀青年学者奖(2016年) | ||
| 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 王云强 | 男 | 中国科学院地球环境研究所 |
| 刘同旭 | 男 | 广东省生态环境技术研究所 |
| 朱晓芳 | 女 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 张广斌 | 男 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 赵旭 | 男 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 肖波 | 男 | 中国农业大学 |
| 蔡红光 | 男 | 吉林省农业科学院 |
| 刘玉荣 | 男 | 中国科学院生态环境研究中心 |
| 刘新敏 | 男 | 西南大学 |
| 靳红梅 | 女 | 江苏省农业科学院 |
| 第六届中国土壤学会优秀青年学者奖(2018年) | ||
| 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 秦树平 | 男 | 福建农林大学 |
| 陈俊华 | 男 | 广东省生态环境技术研究所 |
| 贾汉忠 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 周明华 | 男 | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 |
| 贾小旭 | 男 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 黄来明 | 男 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 罗煜 | 男 | 浙江大学 |
| 刘刚 | 男 | 中国科学院水利部水土保持研究所 |
| 叶茂 | 男 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 王超 | 男 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 第七届中国土壤学会优秀青年学者奖(2020年) | ||
| 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 汪鹏 | 男 | 南京农业大学 |
| 尧一骏 | 男 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 胡凌飞 | 男 | 浙江大学 |
| 何海龙 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 孙明明 | 女 | 南京农业大学 |
| 党菲 | 女 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 唐先进 | 男 | 浙江大学 |
| 陈增明 | 男 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 刘星 | 男 | 福建农林大学 |
| 方怒放 | 男 | 中国科学院水利部水土保持研究所 |
| 第八届中国土壤学会优秀青年学者奖(2022年) | ||
| 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 郭雪 | 男 | 清华大学 |
| 王俊坚 | 男 | 南方科技大学 |
| 朱冬 | 男 | 中国科学院城市环境研究所 |
| 戴中民 | 男 | 浙江大学 |
| 仇浩 | 男 | 上海交通大学 |
| 曲建华 | 男 | 东北农业大学 |
| 车景 | 男 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 宋效东 | 男 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 孙新 | 女 | 中国科学院城市环境研究所 |
| 崔晓庆 | 女 | 北京大学 |
| 第九届中国土壤学会优秀青年学者奖(2024年) | ||
| 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 任国平 | 男 | 福建农林大学 |
| 郑棉海 | 男 | 中国科学院华南植物园 |
| 王光州 | 男 | 中国农业大学 |
| 张思宇 | 女 | 华东师范大学 |
| 杨顺华 | 男 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 马庆旭 | 男 | 浙江大学 |
| 陈川 | 男 | 南京农业大学 |
| 吴一超 | 男 | 华中农业大学 |
| 付瑾 | 女 | 河海大学 |
| 陈国俊 | 男 | 广东省科学院生态环境与土壤研究所 |
