关于我们
联系我们
办公室电话:025-86881532,86881992
传真:025-86881000
邮箱:sssc@issas.ac.cn
地址:南京市江宁区麒麟街道创优路298号
传真:025-86881000
邮箱:sssc@issas.ac.cn
地址:南京市江宁区麒麟街道创优路298号
学会大事记
您当前所在位置:首页 / 新闻资讯 / 学会大事记
第13届理事会期间学术活动(2016-2020)
第13届理事会期间学术活动(2016-2020)
主办单位 | 活动名称 | 时间 | 规模/人 | 地点 |
教育工作委员会 | 第十一次全国农业资源与环境学科高层论坛会议 | 2016.11.10-12 | 浙江大学 | |
中国土壤学会 | “健康土壤助推绿色发展”学术交流研讨会 | 2017.9.18-20 | 300 | 合肥 |
中国土壤学会 | 第十五届土壤与植物分析国际会议 | 2017.5.14-18 | 200 | 南京 |
中国土壤学会 | 第二届全球土壤生物多样性大会 | 2017.10.15-19 | 1000 | 南京 |
土壤生态专业委员会联合主办 | 第一届面源污染控制与水环境保护生态技术国际大会 | 2017.3.26-28 | 230 | 南京 |
土壤修复专业委员会 | 第六届污染场地土壤与地下水风险评估技术HERA讲座 | 2017.6.30-7.2 | 200 | 上海 |
土壤生物与生物化学专业委员会 | 第十三届全国菌根学术研讨会 | 2017.7.3-5 | 250 | 鄂尔多斯 |
青年工作委员会 | 2017第十六届中国青年土壤科学工作者暨第十一届中国青年植物营养与肥料科学工作者学术讨论会 | 2017.7.12-14 | 427 | 福建福州 |
土壤侵蚀与水土保持专业委员会 | 中国土壤学会土壤侵蚀与水土保持专业委员会2017年学术年会 | 2017.7.31-8.2 | 300 | 沈阳 |
土壤物理专业委员会 | “土壤物理学与水土资源利用学术研讨会”暨International Workshop of Soil Physics and the Nexus of Food, Energy and Water | 2017.8.3-5 | 500 | 沈阳 |
教育工作委员会 | 第十二次全国农业资源与环境学科高层论坛会 | 2017.8.10-13 | 150 | 江西南昌 |
土壤肥力与肥料专业委员会 | 新型肥料开发与工艺研讨会 | 2017.8.14-16 | 260 | 辽宁本溪 |
土壤环境专业委员会 | “中国土壤学会土壤环境专业委员会第十九次会议”暨“农田土壤污染与修复研讨会”、第二届山东省土壤污染防控与修复研讨会 | 2017.8.18-20 | 450 | 山东济南 |
土壤修复专业委员会 | 第四届污染场地风险管控与修复技术国际研讨会”暨“中国可持续修复框架组织成立大会” | 2017.10.13-15 | 300 | 北京 |
盐碱土专业委员会 | “盐碱地生态治理助推绿色发展”学术研讨会 | 2017.10.15-17 | 234 | 山东东营 |
氮素工作组联合主办 | 东亚地区氮循环与环境影响国际研讨会 | 2017.10.19-22 | 180 | 南京 |
土壤—植物营养专业委员会 | 作物根系与根际互作国际研讨会 | 2017.10.10-13 | 300 | 陕西杨凌 |
土壤发生、分类与土壤地理专业委员会/土壤遥感与信息专业委员会 | 中国土壤学会土壤发生、分类与土壤地理专业委员会和土壤遥感与信息专业委员会2017年联合学术研讨会 | 2017.10.20-22 | 300 | 上海 |
土壤生物和生化专业委员会/土壤生态专业委员会 | 第九次全国土壤生物与生物化学学术研讨会暨第四次全国土壤健康学术研讨会 | 2017.11.3-5 | 200 | 上海 |
土壤化学专业委员会 | 2017年中国土壤学会土壤化学专业委员会学术研讨会 | 2017.11.17-19 | 280 | 南京 |
中国土壤学会 | 土壤科技助力乡村振兴学术研讨会 | 2018.7.4-6 | 300 | 郑州 |
中国土壤学会等联合主办 | 第34届国际湖沼学大会(SIL 2018) | 2018.8.19-24 | 600 | 南京 |
中国土壤学会等联合主办 | 第二十二届全国生物固氮学术研讨会 | 2018.9.16-18 | 246 | 南京 |
中国土壤学会等联合主办 | 第十二届海峡两岸土壤肥料学术交流会 | 2018.10.14-19 | 200+ | 台北 |
中国土壤学会等联合主办 | 第四届亚太生物炭国际会议 | 2018.11.4-8 | 320+40 | 佛山 |
中国土壤学会等承办 | 第一届全国土壤修复大会 | 2018.12.4-7 | 1800 | 南京 |
土壤工程工作委员会 | 中国土壤学会土壤工程工作委员会成立大会暨第一次全国土壤工程学术研讨会 | 2018.6.8-10 | 200 | 南京 |
中国土壤学会土壤侵蚀与水土保持专业委员会 | 中国土壤学会土壤侵蚀与水土保持专业委员会2018年高层学术论坛 | 2018.7.11-13 | 70+ | 郑州 |
盐碱土专业委员会 | “盐碱地高效治理助推生态文明”学术研讨会 | 2018.7.17-19 | 400+ | 长春 |
土壤物理专业委员会 | 土壤物理与生态环境学术研讨会 | 2018.8.1-3 | 364 | 西宁 |
土壤环境专业委员会 | 中国土壤学会土壤环境专业委员会第二十次会议” 暨“农田土壤污染与修复研讨会” | 2018.8.5-7 | 600+ | 合肥 |
教育工作委员会 | 第十三次全国农业资源与环境学科高层论坛 | 2018.8.29-31 | 100 | 长春 |
土壤肥力与肥料专业委员会 | 第17届世界肥料大会-现代农业绿色发展论坛 | 2018.9.3-9.6 | 50 | 沈阳 |
土壤修复专业委员会 | 土壤与地下水污染风险管控与修复技术研讨会暨第七届污染场地土壤与地下水风险评估技术HERA讲座 | 2018.9.7-9 | 250 | 石家庄 |
土壤发生、分类与土壤地理专业委员会和土壤遥感与信息专业委员会 | 中国土壤学会土壤发生、分类与土壤地理专业委员会和土壤遥感与信息专业委员会2018年联合学术研讨会 | 2018.9.14-17 | 300+ | 泰安 |
氮素工作组联合主办 | 第11届农业与环境国际学术研讨会 | 2018.10.14-18 | 420 | 南京 |
青年工作委员会 | 第十七届中国青年土壤科学工作者暨第十二届中国青年植物营养与肥料科学工作者学术会议 | 2018.10.18-21 | 350 | 郑州 |
土壤化学专委会 | 中国土壤学会土壤化学专委会2018年学术年会 | 2018.10.29-11.1 | 300+ | 贵阳 |
土壤化学专委会 | 农业环境质量国际研讨会 | 2018.11.2-5 | 73 | 南京 |
土壤健康工作组 | 中国土壤学会土壤健康工作组学术研讨会 | 2018.11.6-7 | 60+ | 南宁 |
森林土壤专业委员会 | 全球环境变化下的森林土壤学多尺度研究学术研讨会 | 2018.11.9-12 | 180 | 怀化 |
土壤生物与生物化学专业委员会 | 土壤微生物新理论新技术研讨会 | 2018.11.15-17 | 70+ | 南京 |
土壤生态专业委员会、土壤生物与生物化学专业委员会 | 第十次全国土壤生物与生物化学学术研讨会暨第五次全国土壤生态与健康学术研讨会 | 2018.11.17-19 | 200+ | 南京 |
中国土壤学会等合办 | 智慧农业、土壤生物和生态信息(物联网+机器人)专题技术研讨会暨培训课程 | 2018.8.15-17 | 30 | 南京 |
土壤肥力与肥料专业委员会 | 都市现代农业土壤质量问题与对策学术研讨会 | 2018.12.9-11 | 100 | 广东湛江 |
土壤工程工作委员会 | 粉垄耕作的学术意义及研究方向学术沙龙 | 2018.12.17-19 | 15 | 南宁 |
中国土壤学会 | “倡导土壤健康,坚持绿色发展”学术研讨会 | 2019.10.11-13 | 江西南昌 | 360 |
中国土壤学会联合主办 | 第二届国际面源污染控制与水环境保护研讨会 | 2019.9.20-23 | 武汉 | 600 |
土壤工程工作委员会 | 土壤工程改土技术学术沙龙 | 2019.2.23-27 | 南京、山东东营 | 30 |
土壤教育工作委员会 | 新时代土壤学教育论坛暨《土壤学与生活》新书发布会 | 2019.4.12 | 北京 | 60 |
青年工作委员会 | 第十八届中国青年土壤科学工作者暨第十三届中国青年植物营养与肥料科学工作者学术会议 | 2019.5.24-27 | 安徽蚌埠 | 250 |
土壤修复专业委员会 | 第一届全国土壤修复大会第一次分会之土壤修复装备开发与应用:现在·未来 | 2019.7.15-19 | 烟台 | 300 |
土壤环境专业委员会、土壤化学专业委员会 | 2019年中国土壤学会土壤环境专业委员会、土壤化学专业委员会联合学术研讨会 | 2019.7.21-23 | 重庆 | 600 |
中国土壤学会土壤发生、分类与土壤地理专业委员会和土壤遥感与信息专业委员会 | 中国土壤学会土壤发生、分类与土壤地理专业委员会和土壤遥感与信息专业委员会2019年联合学术研讨会 | 2019.7.26-31 | 青海西宁 | 220 |
土壤物理专业委员会 | “全球变化下⼟壤物理学的机遇与挑战”学术研讨会 | 2019.7.31-8.2 | 呼和浩特 | 450 |
土壤侵蚀与水土保持专业委员会 | 中国土壤学会土壤侵蚀与水土保持专业委员会2019年学术年会 | 2019.8.10-11 | 大连 | 400 |
土壤肥力与肥料专业委员会 | 中国土壤学会土壤肥力与肥料专业委员会2019年学术研讨会 | 2019.8.16-22 | 拉萨 | 100 |
中国土壤学会土壤生物与生物化学专业委员会、中国土壤学会土壤生态专业委员会 | 第十一次全国土壤生物与生物化学学术研讨会暨第六次全国土壤生态与健康学术研讨会 | 2019.8.16-18 | 长沙 | 400 |
土壤修复专业委员会 | 第一届全国土壤修复大会第二次分会之矿区及周边土壤修复技术及应用研讨会 | 2019.9.6-8 | 武汉 | 200 |
土壤修复专业委员会 | 第一届全国土壤修复大会第三次分会之土壤修复功能材料研发及应用研讨会 | 2019.9.18-21 | 上海 | 300 |
土壤工程工作委员会 | 第二届全国土壤工程学术研讨会暨第四届麻省理工学院ILP全球创新(西安)论坛 | 2019.9.25-28 | 西安 | 500 |
盐碱土专业委员会 | 2019年中国土壤学会盐碱土专业委员会学术研讨会 | 2019.10.26-28 | 银川 | 200 |
土壤肥力与肥料专业委员会 | 2019年中国土壤学会土壤肥力与肥料专业委员会学术研讨会 | 2019.11.5-7 | 长沙 | 350 |
中国土壤学会土壤修复专业委员会 | 第一届场地土壤与地下水污染风险管控技术研讨会 | 2019.11.8-11 | 合肥 | 260 |
森林土壤专业委员会 | “林业与草原土壤演化、调控与生态安全”学术研讨会 | 2019.11.15-18 | 广西南宁 | 300 |
土壤分析技术工作委员会 | 中国土壤学会土壤分析技术工作委员会成立大会暨第一届全国土壤分析技术研讨会 | 2019.11.27-29 | 南京 | 200 |
中国土壤学会氮素工作组 | 第二届“氮素生物地球化学循环:过程、方法与展望”青年学术论坛 | 2019.12.6-8 | 南京 | 160 |
中国土壤学会土壤环境专业委员会、土壤化学专业委员会 | 2019“生态文明与土壤日科学”学术研讨会暨《土壤污染防治法》实施背景下的新时期土壤科学高峰论坛 | 2019.12.10-12 | 广州 | 500 |
中国土壤学会 | 中国土壤学会第十四次全国会员代表大会暨“守护土壤健康,助力高质发展”交流研讨会 | 2020.9.22-24 | 哈尔滨 | 1200 |
中国土壤学会土壤工程工作委员会 | 太仓市耕地质量保护与提升专题研讨会暨农田安全利用土壤工程新型装备应用现场会 | 2020.6.7-9 | 太仓 | 100 |
中国科学院南京土壤研究所、中国土壤学会土壤工程工作委员会联合开展 | 退化草原土壤保护性快速修复试验 | 2020.6.21 | 承德 | 40 |
土壤遥感与信息专业委员会 | 大数据时代的土壤遥感与信息专题研讨会 | 2020.9.23-24 | 哈尔滨 | 100 |
土壤肥力与肥料 | 耕地质量培育与高效施肥专题研讨会 | 2020.9.23-24 | 哈尔滨 | 150 |
土壤氮素工作组 | 农田生态系统氮循环研究方法学进展专题研讨会 | 2020.9.23-24 | 哈尔滨 | 100 |
土壤环境专业委员会 | 农田土壤污染与修复专题研讨会 | 2020.9.23-24 | 哈尔滨 | 200 |
土壤健康工作组 | 生命共同体与土壤健康专题研讨会 | 2020.9.23-24 | 哈尔滨 | 200 |
土壤侵蚀与水土保持专业委员会 | 水土保持与区域高质量发展专题研讨会 | 2020.9.23-24 | 哈尔滨 | 200 |
土壤化学 | 土壤化学与土壤健康专题研讨会 | 2020.9.23-24 | 哈尔滨 | 150 |
土壤生物与生化专业委员会 | 土壤生物和生物化学研究的新机遇和新挑战专题研讨会 | 2020.9.23-24 | 哈尔滨 | 200 |
土壤物理专业委员会 | 土壤物理与绿色发展专题研讨会 | 2020.9.23-24 | 哈尔滨 | 300 |
盐碱土 | 消除土壤盐碱 助力高质发展专题研讨会 | 2020.9.23-24 | 哈尔滨 | 200 |
镁营养专题研讨会 | 2020.9.23-24 | 哈尔滨 | 100 | |
土壤发生、分类与土壤地理专业委员会 | 土壤时空过程与土壤功能专题研讨会 | 2020.9.23-24 | 哈尔滨 | 100 |
教育工作委员会 | 新时代土壤学教学与人才培养的思考专题研讨会 | 2020.9.23-24 | 哈尔滨 | 100 |
上一篇:第12届理事会期间学术活动(2012-2016)
下一篇:没有了
下一篇:没有了